Só me esqueci foi de desligar o gops no fim da volta... portanto podem descontar os 5 Km que é a distância da póvoa a minha casa. A velocidade máxima foi de 54Km/h e não de 86,9 :P
| Name: | Povoa da Galega -> Mafra -> Póvoa da Galega | |
| Date: | 2010/05/23 7:58 am | |
| Map: (valid until Jun 25, 2010) | Google Maps | |
| Distance: | 45,6 kilometers | |
| Elapsed Time: | 2:32:44 | |
| Avg Speed: | 17,9 km/h | |
| Max Speed: | 86,9 km/h | |
| Avg Pace: | 03' 21" per km | |
| Min Altitude: | 227 m | |
| Max Altitude: | 371 m | |
| Start Time: | 2010-05-23T06:58:01Z | |
| Start Location: | Latitude: | 38.938934º N |
| Longitude: | 9.205274º W | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 38.921341º N | |
| Longitude: | 9.236989º W | |
Ver mapa maior




