Hoje não consegui dar com o caminho que queria... e quando finalmente o encontrei tinha uma matilha de cães a impedir-me a passagem... para a proxima levo biscoitos... lol
| Name: | Uma volta inacabada | |
| Date: | 2010/04/29 5:54 pm | |
| Map: (valid until May 29, 2010) | Google Maps | |
| Distance: | 17,0 kilometers | |
| Elapsed Time: | 1:21:38 | |
| Avg Speed: | 12,5 km/h | |
| Max Speed: | 40,0 km/h | |
| Avg Pace: | 04' 49" per km | |
| Min Altitude: | 243 m | |
| Max Altitude: | 364 m | |
| Start Time: | 2010-04-29T16:54:13Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 38.938882º N | |
| Longitude: | 9.205562º W | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 38.939052º N | |
| Longitude: | 9.205281º W | |
Ver mapa maior
Sem comentários:
Enviar um comentário