| Name: | Banho de lama | |
| Date: | 2010/05/16 9:30 am | |
| Map: (valid until Jun 15, 2010) | Google Maps | |
| Distance: | 16,7 kilometers | |
| Elapsed Time: | 1:29:42 | |
| Avg Speed: | 11,1 km/h | |
| Max Speed: | 26,9 km/h | |
| Avg Pace: | 05' 23" per km | |
| Min Altitude: | 231 m | |
| Max Altitude: | 297 m | |
| Start Time: | 2010-05-16T08:30:38Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 38.939154º N | |
| Longitude: | 9.204990º W | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 38.939043º N | |
| Longitude: | 9.205267º W | |
Ver mapa maior
Sem comentários:
Enviar um comentário