| Name: | Esta tem fotos | |
| Date: | 2010/05/15 9:39 am | |
| Map: (valid until Jun 16, 2010) | Google Maps | |
| Distance: | 22,9 kilometers | |
| Elapsed Time: | 1:40:58 | |
| Avg Speed: | 13,6 km/h | |
| Max Speed: | 48,2 km/h | |
| Avg Pace: | 04' 25" per km | |
| Min Altitude: | 228 m | |
| Max Altitude: | 397 m | |
| Start Time: | 2010-05-15T08:39:30Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 38.939198º N | |
| Longitude: | 9.205369º W | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 38.939049º N | |
| Longitude: | 9.205407º W | |
Ver mapa maior





Sem comentários:
Enviar um comentário